YBC Individual Averages
Wk 14 15/01/05

|
Name |
ID | AVG | HCP | GMS | HGS | HSS | HGH | HSH | PINS | ENT |
| Damien Gibson | 595 | 133 | 60 | 30 | 210 | 587 | 288 | 821 | 3995 | 113 |
| Antony Lakey | 72 | 174 | 23 | 39 | 245 | 619 | 267 | 682 | 6789 | 175 |
| Chris Stickland | 93 | 113 | 78 | 42 | 168 | 440 | 251 | 689 | 4769 | 111 |
| Rebecca Fisher | 91 | 117 | 74 | 42 | 169 | 413 | 240 | 626 | 4951 | 116 |
| Daniel Fisher | 92 | 128 | 64 | 42 | 194 | 483 | 270 | 699 | 5402 | 126 |
| Sean Batten | 85 | 111 | 80 | 39 | 155 | 374 | 237 | 628 | 4352 | 103 |
| Matthew Bailey | 87 | 95 | 94 | 42 | 127 | 341 | 221 | 635 | 4003 | 97 |
| Ryan Law | 83 | 110 | 81 | 42 | 163 | 452 | 249 | 710 | 4645 | 108 |
| Ben Bailey | 587 | 68 | 118 | 39 | 114 | 251 | 241 | 620 | 2683 | 0 |
| Wayne Jordan | 642 | 86 | 102 | 24 | 130 | 281 | 235 | 603 | 2067 | 0 |
| Dan Stubbington | 592 | 76 | 111 | 30 | 113 | 269 | 236 | 638 | 2304 | 0 |
| ID | AVG | HCP | GMS | HGS | HSS | HGH | HSH | PINS | ENT | |
| Craig Carter | 73 | 169 | 27 | 27 | 232 | 568 | 256 | 640 | 4589 | 173 |
| Costa Sourmenidis | 97 | 159 | 36 | 9 | 191 | 509 | 220 | 596 | 1436 | 167 |
| Mark Alpin | 68 | 165 | 31 | 24 | 232 | 622 | 267 | 727 | 3962 | 172 |
| Sam Clothier | 80 | 137 | 56 | 42 | 193 | 512 | 252 | 692 | 5788 | 133 |
| Luke Lanaghan | 79 | 127 | 65 | 36 | 165 | 436 | 231 | 634 | 4581 | 114 |
| Lucas Jordan | 81 | 122 | 70 | 42 | 193 | 467 | 262 | 674 | 5129 | 110 |
| Paul Wicks | 78 | 134 | 59 | 42 | 176 | 486 | 247 | 669 | 5669 | 141 |
| James Roe | 88 | 115 | 76 | 20 | 155 | 385 | 235 | 619 | 2311 | 136 |
| Daniel Squibb | 99 | 132 | 61 | 33 | 172 | 453 | 230 | 642 | 4385 | 129 |
| Mark Bott | 76 | 152 | 43 | 42 | 216 | 560 | 251 | 653 | 6385 | 161 |
| David Linden | 90 | 139 | 54 | 24 | 178 | 503 | 234 | 671 | 3354 | 133 |
| Daniel Batt | 598 | 123 | 69 | 15 | 186 | 442 | 258 | 658 | 1857 | 119 |
| ID | AVG | HCP | GMS | HGS | HSS | HGH | HSH | PINS | ENT | |
| Alix Gibson | 599 | 111 | 80 | 25 | 161 | 391 | 243 | 637 | 2780 | 108 |
| Natalie Bowers | 77 | 128 | 64 | 42 | 163 | 473 | 234 | 680 | 5405 | 125 |
| Carly Batt | 600 | 145 | 49 | 27 | 182 | 499 | 227 | 637 | 3921 | 152 |
| Alan Rorke | 590 | 75 | 112 | 33 | 137 | 344 | 253 | 692 | 2497 | 64 |
| Graham Bott | 100 | 151 | 44 | 42 | 255 | 610 | 302 | 751 | 6361 | 147 |
| Ryan Lakey | 82 | 125 | 67 | 42 | 194 | 447 | 262 | 651 | 5276 | 115 |
| ID | AVG | HCP | GMS | HGS | HSS | HGH | HSH | PINS | ENT | |
| Kim Eckford | 602 | 103 | 87 | 9 | 128 | 327 | 218 | 600 | 932 | 0 |
| Erin Parker | 601 | 86 | 102 | 39 | 126 | 305 | 207 | 584 | 3383 | 0 |
| Ashley York | 104 | 105 | 85 | 33 | 156 | 346 | 244 | 615 | 3473 | 100 |
| Aiden Sherlock | 591 | 76 | 111 | 36 | 119 | 292 | 232 | 631 | 2760 | 0 |
| Jorden Sherlock | 597 | 87 | 101 | 30 | 121 | 298 | 224 | 613 | 2612 | 0 |
| George Clothier | 588 | 61 | 125 | 29 | 93 | 241 | 225 | 637 | 1784 | 0 |
Back to top of Page
Disclaimer
Bitterne
YBC & Web Designer take no responsibility for any missing results or out of
date information,
and the site will be maintained on a best endeavors basis.